The FT4A was designed to be used in Oil & Gas, Industrial, and Wastewater applications. It is ideal for applications monitoring pure gases, mixed gases, and even complex flare gas compositions. Gas-SelectX® provides an expanded selection of gases from 3 menus:
- Pure Gas Menu: 11 common gases available
- Mixed Gas Menu: 10 common gases available to mix in 1% increments
- O&G Gas Menu: C1 - C9+, Nitrogen, and CO2 gases available to mix in 1% increments
| Pure Gas Menu | Mixed Gas Menu | Oil & Gas Menu |
|---|---|---|
| Air | Air | Methane (C1) |
| Argon | Argon | Ethane (C2) |
| Butane | Butane | Propane (C3) |
| Carbon Dioxide | Carbon Dioxide | Iso Butane (C4) |
| Helium | Helium | Normal Butane (C4) |
| Hydrogen | Hydrogen | Pentanes (C5) |
| Methane | Methane | Hexanes (C6) |
| Natural Gas | Nitrogen | Heptanes (C7) |
| Nitrogen | Oxygen | Octanes (C8) |
| Oxygen | Propane | Nonanes+ (C9+) |
| Propane | Carbon Dioxide | |
| Nitrogen |
Learn more about the Model FT4A Flowmeter and its many features.